Doma je Tendon jedničkou mezi lany a LANEX hobby je všude, kde se prodává lano. Venku ale velké e-shopy značky nevedou (0–5 % regálu) a na Amazonu a Kauflandu LANEX zastupují přeprodejci s hodnocením 2,5 z 5. Vlastní e-shopy jedou naplno teprve od července 2026 a do zahraničí zatím neprodávají.
Doma silný
Online chybí| Kanál | Stav | Čísla a fakta |
|---|---|---|
| lanexeshop.cz / .sk / .pl | běží, Shopify Plus | 2025: 10,55 mil. Kč, 4 976 objednávek, průměr 2 120 Kč, PNO 12,1 %. Konverze po migraci 4/2026 klesla z 3,11 na 2,32 % |
| mytendon.cz | od 17. 8. 2026 | 348 objednávek; září 0,50, říjen 0,18 mil. Kč. Čtyři jazyky a ceny v EUR, ale doprava jen do ČR |
| B2B portál b2blanex.com | pilot | napojen na SAP 9/2026, pilot s ForCamping; roll-out všech sortimentů 2027 |
| Allegro (účet LANEX-eshop) | CZ běží, PL a SK zablokováno | 242 nabídek, ≈ 55 tis. Kč za 2026; Allegro zablokovalo PL/SK kvůli kvalitě obsluhy (odpovědi, expedice) |
| Super Merchant (Base) | testy | vstup na 60+ marketplaces pod cizím jménem; zatím jen testovací objednávky, rizika: nižší cena než ve vlastních kanálech, pokuty |
| Amazon DE | plán | návrh 92 produktů (hotové délky, sety, HMPE); brána PNO ≤ 15 % |
| Fulfillment Dextrum | od 6/2026 | expedice do 24 h; model ≈ 134 Kč za zásilku včetně skladování |
Zdroj: data e-shopů LANEX (agentura, BaseLinker, GA4) a strategie LANEX 2027–2030, stav k 8. 11. 2026. Interní čísla — nesdílet mimo skupinu.
| Kategorie | Trh | Hledání / měs. | Hledání naší značky |
|---|---|---|---|
| Jutový motouz „sznurek jutowy" | PL | 8 100 | LANEX 260 |
| Prádelní šňůra „Wäscheleine" | DE | 5 400 | LANEX 50 |
| Lezecké lano „Kletterseil" | DE | 3 600 | Tendon 40 |
| Lezecké lano „corde escalade" | FR | 2 900 | Tendon ~40 |
| Lodní lana „Tauwerk", „Festmacher" | DE | 1 300 + 710 | LANEX Yachting 10 |
| Lezecké lano „lina wspinaczkowa" | PL | 1 300 | Tendon 50 |
| Lezecké lano „cuerda escalada" | ES | 1 000 | Tendon 10 |
| Lodní lana „lina żeglarska" | PL | 880 | — |
| Lodní lana „amarre bateau" | FR | 480 | LANEX Yachting 20 |
| Lano / šňůra / gumolano | CZ | 1 900 / 320 / 170 | LANEX 1 000 |
Semrush, září–říjen 2026. Kategorie se hledají 30–100× častěji než naše značky — zákazníka získá ten, kdo je v regálu marketplace a velkých e-shopů.